WS5 4LB properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the WS5 4LB area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
32151345 Get address Redwood Road 52.558923 -1.960986
32151346 Get address Redwood Road 52.558878 -1.961015
32151347 Get address Greenside Way 52.558833 -1.961045
32151348 Get address Greenside Way 52.558797 -1.96106
32151355 Get address Redwood Road 52.558968 -1.960971
32152137 Get address Deighton Road 52.559885 -1.960557
32152138 Get address Deighton Road 52.559876 -1.960542
32152139 Get address Deighton Road 52.559876 -1.960513
32152140 Get address Deighton Road 52.559831 -1.960572
32152141 Get address Deighton Road 52.559768 -1.960675
32152142 Get address Deighton Road 52.559768 -1.960616
32152143 Get address Deighton Road 52.559714 -1.960646
32152144 Get address Deighton Road 52.559732 -1.960705
32152145 Get address Deighton Road 52.55966 -1.960749
32152146 Get address Deighton Road 52.559597 -1.96072
32152147 Get address Deighton Road 52.559615 -1.960779
32152148 Get address Deighton Road 52.559525 -1.960838
32152149 Get address Deighton Road 52.559543 -1.960779
32152150 Get address Deighton Road 52.559489 -1.960853
32152151 Get address Deighton Road 52.559489 -1.960853
32152152 Get address Redwood Road 52.5594 -1.960897
32152153 Get address Redwood Road 52.559373 -1.960926
32152154 Get address Redwood Road 52.559274 -1.960897
32152155 Get address Redwood Road 52.559292 -1.960971
32152156 Get address Redwood Road 52.559247 -1.961
32152157 Get address Redwood Road 52.559157 -1.960986
32152158 Get address Redwood Road 52.559094 -1.961045
32152159 Get address Redwood Road 52.559094 -1.961045
32152420 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152421 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152422 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152423 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152424 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152425 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152426 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152427 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152428 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152429 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152430 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152431 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152432 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152433 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152434 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152435 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152436 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152437 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152438 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152439 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152440 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152441 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32152442 Get address Redwood Road 52.559813 -1.95979
32153169 Get address Redwood Road 52.559157 -1.960145
32153214 Get address Deighton Road 52.559651 -1.960675
32153216 Get address Plane Tree Road 52.559255 -1.959761
32153217 Get address Plane Tree Road 52.559255 -1.959761
32153220 Get address Redwood Road 52.5594 -1.960897
32153221 Get address Redwood Road 52.559364 -1.960838
32153249 Get address Redwood Road 52.559247 -1.961
32153250 Get address Redwood Road 52.559247 -1.961
32153391 Get address Redwood Road 52.559004 -1.960941
32178581 Get address Redwood Road 52.559318 -1.960012
32179788 Get address Redwood Road 52.559264 -1.959938
10008537014 Get address Redwood Road 52.55948 -1.960528
10008539624 Get address Redwood Road 52.559426 -1.96041
10008539675 Get address Thorncroft Way 52.558752 -1.96016
10008751371 Get address Redwood Road 52.559301 -1.960513
10008764925 Get address Redwood Road 52.559588 -1.960262
10015392934 Get address Redwood Road 52.559624 -1.960572
10024884581 Get address 52.558545 -1.960278
10025223732 Get address 52.559642 -1.960557
10090607263 Get address Redwood Road 52.559624 -1.960646
10094432499 Get address Deighton Road 52.559876 -1.960218
100071379827 Get address Deighton Road 52.55993 -1.960764
100071553000 Get address Redwood Road 52.559373 -1.960926